Sfida a due anche a Ottaviano dove si contendono il ruolo di sindaco Biagio Simonetti, sostenuto da sette liste, e Ferdinando Federico con cinque liste.
LISTE A SUPPORTO DI BIAGIO SIMONETTI
Biagio Simonetti Sindaco
| Numero | Cognome | Nome | Luogo e Data di Nascita |
| 1 | Ardizio | Domenico Savio | Ottaviano, 27/09/1996 |
| 2 | Bifulco | Michele | Ottaviano, 04/10/1958 |
| 3 | Crispo | Gennaro | Ottaviano, 26/04/1958 |
| 4 | D’Agostino | Alessandra | Napoli, 29/04/1988 |
| 5 | D’Alessandro | Armando | Ottaviano, 13/06/1970 |
| 6 | Fabbrocile | Rossella | San Giuseppe Ves.no, 08/11/1970 |
| 7 | Franzese | Consiglia | Nola, 28/03/1979 |
| 8 | Franzese | Rosa | San Giuseppe Ves.no, 07/05/1987 |
| 9 | Gentile | Melania | Ottaviano, 28/10/1975 |
| 10 | Invito | Giovanna | San Giuseppe Ves.no, 26/06/1987 |
| 11 | Iovino | Vincenzo | San Giuseppe Ves.no, 09/01/1971 |
| 12 | Marcarelli | Gustavo | Napoli, 14/07/1978 |
| 13 | Napolitano | Antonio | Ottaviano, 11/06/1974 |
| 14 | Prisco | Paola | Ottaviano, 22/06/1973 |
| 15 | Saviano | Anna detta Fiorella | Ottaviano, 14/04/1966 |
| 16 | Tuccillo | Francesco | Napoli, 05/09/1979 |
Direzione Futuro
| Numero | Cognome | Nome | Luogo e Data di Nascita |
| 1 | Alterio | Angelo | Napoli /04/08/1986 |
| 2 | Annunziata | Anna | Ottaviano, 12/06/1990 |
| 3 | Carbone | Alessandro | Ottaviano, 20/12/1999 |
| 4 | Catapano | Rosa | San Gennaro Ves.no, 01/12/1993 |
| 5 | Ciniglio | Carmela detta Carmen | Ottaviano, 16/04/1985 |
| 6 | Cozzolino | Roberta detta Giordano | Ottaviano, 06/04/1996 |
| 7 | De Simone | Francesco | Napoli, 12/11/1980 |
| 8 | Florio | Nella | San Giuseppe Ves.no, 21/04/1996 |
| 9 | Franzese | Lucia | San Giuseppe Ves.no, 09/02/1980 |
| 10 | Massa | Luigi | San Giuseppe Ves.no, 19/05/1990 |
| 11 | Prisco detto Pakito | Pasquale | San Giuseppe Ves.no, 13/09/2001 |
| 12 | Ragosta | Carmela | Ottaviano, 10/06/1988 |
| 13 | Rega | Biagio | Ottaviano, 28/08/1974 |
| 14 | Salomone | Alessandro | Ottaviano, 21/08/1970 |
| 15 | Saviano | Brigida | Ottaviano, 13/01/1987 |
| 16 | Torrà | Maddalena detta Milena | Napoli, 23/11/1982 |
80044
| Numero | Cognome | Nome |
| 1 | Esposito Alaia | Alessia |
| 2 | Annunziata | Raffaele |
| 3 | Annunziata | Speranza |
| 4 | D’Amora | Salvatore |
| 5 | De Gennaro | Domenico |
| 6 | Fikri | Antonietta |
| 7 | Giannuzzi | Cosimo |
| 8 | Ilardi | Emilia |
| 9 | Iovino | Maria detta Consiglia |
| 10 | Minichini | Vincenzo |
| 11 | Miranda | Imi |
| 12 | Molino | Annarita |
| 13 | Provenzano | Giuseppe |
| 14 | Silva | Cosimo |
| 15 | Ugliano | Francesco |
| 16 | Ventura | Barbara |
Fratelli d’Italia
| Numero | Cognome | Nome | Luogo e Data di Nascita |
| 1 | Aliperti | Carmela | Ottaviano, 18/11/1974 |
| 2 | Ambrosio | Allegra | Napoli, 14/07/2001 |
| 3 | Ambrosio | Daria | San Giuseppe Ves.no, 05/01/2002 |
| 4 | Ammirati | Emanuele | Napoli, 22/02/1991 |
| 5 | Annunziata | Antonio | Pompei, 20/02/1979 |
| 6 | Annunziata | Concetta detta Tina | Napoli, 25/10/1991 |
| 7 | Arpaia | Giovanna | Ottaviano, 07/08/1970 |
| 8 | Arpaia | Mario | Ottaviano, 17/06/2001 |
| 9 | Attratto | Ivan | Castellammare di Stabia, 05/10/1983 |
| 10 | Avino | Francesca | San Giuseppe Ves.no, 22/06/1996 |
| 11 | De Luca | Gianluigi | Nola, 08/11/1983 |
| 12 | Gammone | Francesca | San Giuseppe Ves.no, 13/06/1997 |
| 13 | Pisacane | Umberto | Ottaviano, 21/04/1973 |
| 14 | Ragosta | Luca | Ottaviano, 22/09/1993 |
| 15 | Scognamiglio | Luigi | Napoli, 20/01/1985 |
| 16 | Zanzurro | Paolo | Napoli, 21/10/1978 |
Uniti per Ottaviano
| Numero | Cognome | Nome |
| 1 | Caldarelli | Vincenzo |
| 2 | Picariello | Elena |
| 3 | Annunziata | Arcangelo |
| 4 | Colacurcio | Rossella |
| 5 | Nappi | Alberto |
| 6 | Baselice | Ilario |
| 7 | Fiorinelli | Ciro |
| 8 | Cinque | Giovanna |
| 9 | La Marca | Antonietta |
| 10 | Cutolo | Raffaele |
| 11 | La Pietra | Santolo |
| 12 | Magliuolo | Vaelntina |
| 13 | Monterossi | Vincenzo |
| 14 | Alaia | Giuseppe |
| 15 | Taurone | Felice |
| 16 | Tufano | Roberta |
Forza Italia
| Numero | Cognome | Nome |
| 1 | Massa | Maddalena |
| 2 | Marigliano | Giorgio |
| 3 | Miranda | Valentina |
| 4 | Prisco | Maria |
| 5 | Caifa | Michele |
| 6 | Ambrosio | Felice |
| 7 | Carbone | Angela |
| 8 | Franzese | Anna detta Franca |
| 9 | Tortora | Claudia |
| 10 | Cassese | Annalisa |
| 11 | Tetto | Marco |
| 12 | Rossi | Paola |
| 13 | Coppola | Giuseppe |
| 14 | Vollaro | Gianluigi |
| 15 | Giovazzini | Valeria |
| 16 | La Manna | Nunzia |
Apertamente Ottaviano
| Numero | Cognome | Nome |
| 1 | Pisanti | Lorenzo |
| 2 | Nappo | Virginia |
| 3 | Annunziata | Raffaele |
| 4 | Malandrino | Flavia |
| 5 | Sessa | Emanuele |
| 6 | Visone | Tiziana |
| 7 | Iervolino | Nicola |
| 8 | Prisco | Raffaellla |
| 9 | Catapano | Aniello |
| 10 | Pezone | Maria |
| 11 | Franzese | Francesco |
| 12 | Nunziata | Anna Carmela |
| 13 | Pizzo | Gerardo |
| 14 | Marino | Aniello |
| 15 | Massa | Ferdinando |
| 16 | Scudieri | Emanuele Pio |
LISTE A SUPPORTO DI FERDINANDO FEDERICO
Il bene in Comune
| 1 | MIRANDA | VINCENZO |
| 2 | ANNUNZIATA | ROBERTO |
| 3 | ANNUNZIATA | ALESSIA |
| 4 | APRILE | GIUSEPPE |
| 5 | BALSAMO | CARLO |
| 6 | D’AVINO | VINCENZA |
| 7 | FABBROCILE | FRANCESCA |
| 8 | FEDERICO | MARIA LUISA |
| 9 | FERRARA | CHIARA |
| 10 | FRANZESE | AGOSTINO |
| 11 | LA MARCA | LUCIA |
| 12 | LIGUORI | DOMENICO |
| 13 | SALIERNO | GIUSEPPA |
| 14 | SAVIANO | MARIA ROSARIA |
| 15 | SIANO | FABIO MARIA |
| 16 | TUFANO | MADDALENA |
Ottaviano Azzurra
| 1 | ALIPERTI | MARIANNA |
| 2 | ANNUNZIATA | ALFONSO |
| 3 | LUONGO | VINCENZO |
| 4 | CACCAVALE | FABIO |
| 5 | CUTOLO | ELIO |
| 6 | D’ALESSANDRO | MARIA ROSARIA |
| 7 | DI PALMA | MARIA ROSARIA |
| 8 | ESPOSITO ALAIA | GIOVANNI |
| 9 | FRANZESE | GRAZIELLA |
| 10 | GIUGLIANO | FRANCESCO |
| 11 | IERVOLINO | PASQUALE |
| 12 | LA MARCA | FRANCESCO |
| 13 | PAGANO | AUGUSTO |
| 14 | PATRICOLA | ANTONIA |
| 15 | TRANCHESE | LUCIA |
| 16 | TUFANO | GIOVANNA |
Leali e Uniti
| 1 | AMBROSIO | ANTONIO |
| 2 | ANNUNZIATA | FRANCESCO |
| 3 | BOCCARDO | LUIGI |
| 4 | CATALANO | ENZO |
| 5 | CICCARELLI | ALESSIO |
| 6 | CINIGLIO | ELIANA CARLA |
| 7 | CUTOLO | GIUSEPPE |
| 8 | FERRARO | ALESSANDRO |
| 9 | FRANZESE | ARCANGELO |
| 10 | GUADAGNO | MARIA |
| 11 | IOVINO | PAOLO |
| 12 | LA Marca | giuseppina |
| 13 | MASSA | MARIA GIOVANNA |
| 14 | RANIERI | FRANCESCA |
| 15 | SCIESA | LUCIA |
| 16 | VISONE | GIAMPAOLO |
Noi per Ottaviano
| 1 | NOCERINO | PIETRO |
| 2 | AMBROSIO | EMANUELE |
| 3 | ANNUNZIATA | RAFFAELE |
| 4 | AURIEMMA | FRANCESCA |
| 5 | CALIENDO | FRANCESCO |
| 6 | CASORIA | GIUSEPPE CIRO |
| 7 | CUTOLO | RAFFAELA |
| 8 | FRANZESE | MARIA ROSARIA |
| 9 | IERVOLINO | SIDERA |
| 10 | LA MARCA | ANNAROSA |
| 11 | DE MARTINO | CHRISTIAN |
| 12 | MARINACCIO | CIRO |
| 13 | MAURO | GIULIANA |
| 14 | PORTA | MARIO |
| 15 | SCOGNAMIGLIO | VALERIO |
| 16 | SESSA | SAVERIO |
Ottaviano sul serio
| 1 | PICARIELLO | FELICE |
| 2 | ROMANO | ANNA detta ANNI |
| 3 | GIORDANO | MARIAROSARIA |
| 4 | IERVOLINO | LUIGI |
| 5 | AVINO | MARIA ROSARIA |
| 6 | GARGIULO | FEDERICA |
| 7 | FRANZESE | MICHELE CIRO |
| 8 | ROMANO | SEBASTIANO detto SEBA |
| 9 | FRANZESE | RACHELE |
| 10 | ABAGNALE | ANIELLO detto NELLO |
| 11 | BONAVITA | CIRO |
| 12 | AMBROSIO | ANTONIO |
| 13 | D’AVINO | GENNARO |
| 14 | DE FALCO | EMIDDIO |
| 15 | LANZA | RUGGIERO |
| 16 | PRISCO | ELISA |





